| ব্র্যান্ড নাম: | YUHONG |
| মডেল নম্বর: | ASTM B111 UNS C44300 বিজোড় ব্রাস টিউব |
| MOQ: | 500 কেজি |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
ASTM B111 UNS C44300 / CuZn28Sn1 O61 টেম্পার অ্যাডমিরালটি ব্রাস সিমলেস টিউব
ASTM B111 C44300 হল হিট এক্সচেঞ্জার এবং কনডেনসারে ব্যবহৃত সিমলেস অ্যাডমিরালটি ব্রাস টিউবের জন্য স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন। EN ডেজিগনেশন CuZn28Sn1 নামেও পরিচিত, এই অ্যালয়টিতে প্রায় ৭০% তামা, ২৮% দস্তা এবং ১% টিন থাকে, সাথে অল্প পরিমাণে আর্সেনিক যোগ করা হয়। টিন এবং আর্সেনিক ইনহিবিটর হিসাবে কাজ করে, যা মিষ্টি এবং নোনা জলের পরিবেশে ডাইজিনসিফিকেশন (নির্বাচিত দস্তা ক্ষয়) এর বিরুদ্ধে চমৎকার প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে। এই টিউবগুলি ভাল তাপ পরিবাহিতা, ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং নমনীয়তার একটি শক্তিশালী ভারসাম্য সরবরাহ করে যা সহজে তৈরি করা যায়। এগুলি পাওয়ার প্ল্যান্টে সারফেস কনডেনসার, মেরিন হিট এক্সচেঞ্জার এবং মিষ্টি জলের জেনারেটরের জন্য ব্যাপকভাবে নির্দিষ্ট করা হয়, যা সাধারণ ক্ষয় এবং ক্ষয় প্রতিরোধের প্রয়োজন হয় এমন ক্ষেত্রে একটি সাশ্রয়ী সমাধান প্রদান করে।
কপার অ্যালয়ের সমতুল্য গ্রেড
| উপাদানের ডেজিগনেশন | সংশ্লিষ্ট উপাদানের প্রতীক | ||||
| GB/T8890 | ASTM B111 | BS2871 | JIS H3300 | DIN1785 | |
| কপার-নিকেল | BFe10-1-1 | C70600 | CN102 | C7060 | CuNi10Fe1Mn |
| BFe30-1-1 | C71500 | CN107 | C7150 | CuNi30Mn1Fe | |
| (BFe30-2-2) | C71640 | CN108 | C7164 | CuNi30Fe2Mn2 | |
| (BFe5-1.5-0.5) | C70400 | – | – | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| অ্যালুমিনিয়াম ব্রাস | HAL77-2 | C68700 | CZ110 | C6870 | CuZn20Al2 |
| অ্যাডমিরালটি ব্রাস | HSn70-1 | C44300 | CZ111 | C4430 | CuZn28Sn1 |
| বোরিক ব্রাস | Hsn70-18 | – | – | – | – |
| HSn70-1 AB | – | – | – | – | |
| আর্সেনিকাল ব্রাস | H68A | – | CZ126 | – | – |
| ব্রাস টিউব | H65/H63 | C28000/C27200 | CZ108 | C2800/C2700 | CuZn36/CuZn37 |
কপার অ্যালয়ের রাসায়নিক গঠন
| ডেজিগনেশন | রাসায়নিক গঠন % | ||||||||
| Cu | Sn | Al | As | Ni | Fe | Mn | Pb সর্বোচ্চ। | Zn | |
| C44300 | ৭০.০-৭৩.০ | ০.৯-১.২ | – | ০.০২-০.০৬ | – | ০.০৬ সর্বোচ্চ | – | ০.০৭ | অবশিষ্ট |
| C68700 | ৭৬.০-৭৯.০ | – | ১.৮-২.৫ | ০.০২-০.০৬ | – | ০.০৬ সর্বোচ্চ | – | ০.০৭ | অবশিষ্ট |
| C70400 | অবশিষ্ট | – | – | – | ৪.৮-৬.২ | ১.৩-১.৭ | ০.৩-০.৮ | ০.০৫ | ১.০ সর্বোচ্চ |
| C70600 | অবশিষ্ট | – | – | – | ৯.০-১১.০ | ১.০-১.৮ | ১.০ সর্বোচ্চ | ০.০৫ | ১.০ সর্বোচ্চ |
| C71500 | অবশিষ্ট | – | – | – | ২৯.০-৩৩.০ | ০.৪-১.০ | ১.০ সর্বোচ্চ | ০.০৫ | ১.০ সর্বোচ্চ |
| C71640 | অবশিষ্ট | – | – | – | ২৯.০-৩২.০ | ১.৭-২.৩ | ১.৫-২.৫ | ০.০৫ | ১.০ সর্বোচ্চ |
টানসাইল প্রয়োজনীয়তা:
| কপার বা কপার অ্যালয় UNS নং | টেম্পার ডেজিগনেশন | টানসাইল শক্তি | ইল্ড শক্তি | |
| স্ট্যান্ডার্ড | পূর্ববর্তী | মিনি কিএসআই | মিনি কিএসআই | |
| C44300 | O61 | অ্যানিলড | ৪৫ | ১৫ |
| C68700 | O61 | অ্যানিলড | ৫০ | ১৮ |
| C70400 | H55 | লাইট-ড্রন | ৩৮ | ৩০ |
| C70600 | H55 | লাইট-ড্রন | ৪৫ | ১৫ |
| C71500 | O61 | অ্যানিলড | ৫২ | ১৮ |
| C71640 | O61 | অ্যানিলড | ৬৩ | ২৫ |
দ্রুত নির্বাচন গাইড
|
C68700 নির্বাচন করুন যখন: পরিষ্কার সমুদ্রের জল বা নোনা জল (খোলা সমুদ্রের গুণমান)
|
C70600 (৯০/১০ CuNi) নির্বাচন করুন যখন: মাঝারি জলের গুণমান (কিছু দূষণের ঝুঁকি)
|
|
C71500 (৭০/৩০ CuNi) নির্বাচন করুন যখন: খারাপ থেকে মাঝারি জলের গুণমান |
টাইটানিয়াম নির্বাচন করুন যখন: মারাত্মকভাবে দূষিত বা সালফাইড-যুক্ত জল |
প্রয়োগ