ব্র্যান্ড নাম: | Yuhong |
মডেল নম্বর: | ASTM A269 TP304 |
MOQ: | 1 পিসি |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাই - কাঠের কেস + লোহার ফ্রেম |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি, এলসি |
বেস টিউব সহ এক্সট্রুড ফিন টিউব ASTM A269 TP304 AL1060 ফিন তাপ এক্সচেঞ্জারের জন্য প্রয়োগ করা
প্রকার | বর্ণনা | বেস টিউব | ফিন স্পেসিফিকেশন (মিমি) | ||
ওভারডোজ (মিমি) | ফিন পিচ | ফিন উচ্চতা | ফিনিং পুরু | ||
অন্তর্নির্মিত | জি-টাইপ ফিন টিউব | ১৬-৬৩ | 2.১-৫ | <১৭ | - ০.4 |
এক্সট্রুড | একক ধাতু মিশ্রিত ধাতু | ৮-৫১ | 1.6~10 | <১৭ | 0.২-০।4 |
নিম্ন ফিন টিউব টি-টাইপ ফিন টিউব | ১০-৩৮ | 0.6~2 | <১।6 | - ০.3 | |
বাঁশের টিউব | ১৬-৫১ | 8.০-৩০ | <২।5 | / | |
ক্ষত | এল/কেএল/এলএল টাইপ ফিন টিউব | ১৬-৬৩ | 2.১-৫ | <১৭ | - ০.4 |
স্ট্রিং | স্ট্রিং ফিন টিউব | ২৫-৩৮ | 2.১-৩।5 | <২০ | 0.২-০।5 |
ইউ-টাইপ | ইউ-টাইপ টিউব | ১৬-৩৮ | / | / | / |
ঢালাই | এইচএফ-ওয়েল্ডিং ফিন টিউব | ১৬-২১৯ | ৩-২৫ | ৫-৩০ | 0.৮-৩ |
এইচ/এইচএইচ টাইপ ফিন টিউব | ২৫-৬৩ | ৮-৩০ | <২০০ | 1.৫-৩।5 | |
স্টাফড ফিন টিউব | ২৫-২১৯ | ৮-৩০ | ৫-৩৫ | φ5-20 |
রাসায়নিক গঠনঃ
এএসটিএম A269 TP304 রাসায়নিক রচনা (%) | |||||||||||||||
সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | সিআর | নি | মো | টিআই | Nb | ক | আল | V | সি | Fe | ফলাফল |
≤০08 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤০03 | 18.0 ~ 20.0 | 8.0~11.0 | 2.০-৩।0 | / | / | / | / | / | / | / |
অ্যাপ্লিকেশনঃ
ব্র্যান্ড নাম: | Yuhong |
মডেল নম্বর: | ASTM A269 TP304 |
MOQ: | 1 পিসি |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাই - কাঠের কেস + লোহার ফ্রেম |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি, এলসি |
বেস টিউব সহ এক্সট্রুড ফিন টিউব ASTM A269 TP304 AL1060 ফিন তাপ এক্সচেঞ্জারের জন্য প্রয়োগ করা
প্রকার | বর্ণনা | বেস টিউব | ফিন স্পেসিফিকেশন (মিমি) | ||
ওভারডোজ (মিমি) | ফিন পিচ | ফিন উচ্চতা | ফিনিং পুরু | ||
অন্তর্নির্মিত | জি-টাইপ ফিন টিউব | ১৬-৬৩ | 2.১-৫ | <১৭ | - ০.4 |
এক্সট্রুড | একক ধাতু মিশ্রিত ধাতু | ৮-৫১ | 1.6~10 | <১৭ | 0.২-০।4 |
নিম্ন ফিন টিউব টি-টাইপ ফিন টিউব | ১০-৩৮ | 0.6~2 | <১।6 | - ০.3 | |
বাঁশের টিউব | ১৬-৫১ | 8.০-৩০ | <২।5 | / | |
ক্ষত | এল/কেএল/এলএল টাইপ ফিন টিউব | ১৬-৬৩ | 2.১-৫ | <১৭ | - ০.4 |
স্ট্রিং | স্ট্রিং ফিন টিউব | ২৫-৩৮ | 2.১-৩।5 | <২০ | 0.২-০।5 |
ইউ-টাইপ | ইউ-টাইপ টিউব | ১৬-৩৮ | / | / | / |
ঢালাই | এইচএফ-ওয়েল্ডিং ফিন টিউব | ১৬-২১৯ | ৩-২৫ | ৫-৩০ | 0.৮-৩ |
এইচ/এইচএইচ টাইপ ফিন টিউব | ২৫-৬৩ | ৮-৩০ | <২০০ | 1.৫-৩।5 | |
স্টাফড ফিন টিউব | ২৫-২১৯ | ৮-৩০ | ৫-৩৫ | φ5-20 |
রাসায়নিক গঠনঃ
এএসটিএম A269 TP304 রাসায়নিক রচনা (%) | |||||||||||||||
সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | সিআর | নি | মো | টিআই | Nb | ক | আল | V | সি | Fe | ফলাফল |
≤০08 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤০03 | 18.0 ~ 20.0 | 8.0~11.0 | 2.০-৩।0 | / | / | / | / | / | / | / |
অ্যাপ্লিকেশনঃ